п/п | ФИО арбитражных управляющих | субъект | Дата принятия в члены |
1 | Щедурский Антон Викторович | Алтайский край | 28.06.2016 |
2 | Котик Дмитрий Евгеньевич | Белгородская область | 15.01.2013 |
3 | Гусев Борис Евгеньевич | Владимирская область | 07.04.2005 |
4 | Феклин Александр Александрович | Владимирская область | 25.12.2024 |
5 | Онуфриев Александр Михайлович | Волгоградская область | 07.02.2019 |
6 | Сыроватский Дмитрий Маратович | Волгоградская область | 30.03.2018 |
7 | Мальцев Денис Викторович | Вологодская область | 28.04.2006 |
8 | Журихин Сергей Иванович | Воронежская область | 28.06.2016 |
9 | Лавров Алексей Вадимович | Воронежская область | 03.02.2021 |
10 | Минаков Евгений Анатольевич | Воронежская область | 06.09.2021 |
11 | Жданов Евгений Вячеславович | Воронежская область | 30.03.2010 |
12 | Рукин Артем Васильевич | Воронежская область | 08.06.2016 |
13 | Тандилашвили Георгий Кобаевич | Воронежская область | 26.04.2016 |
14 | Васильева Елена Алексеевна | Калининградская область | 01.12.2022 |
15 | Величко Максим Геннадьевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
16 | Зеленский Олег Александрович | Калининградская область | 02.07.2020 |
17 | Зубкова Инна Владимировна | Калининградская область | 20.04.2023 |
18 | Кациян Николай Сергеевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
19 | Крашенинникова (Фалкина) Олеся Федоровна | Калининградская область | 04.09.2017 |
20 | Крисятецкий Георгий Александрович | Калининградская область | 17.03.2023 |
21 | Марк Руслан Юрьевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
22 | Собитнюк Андрей Алексеевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
23 | Старченко Юрий Николаевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
24 | Биджиев Алий Борисович | Карачаево-Черкесская Республика | 08.08.2011 |
25 | Алешин Алексей Алексеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
26 | Алешин Иван Алексеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
27 | Бабкин Павел Валерианович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
28 | Бгатов Евгений Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
29 | Власенко Елена Игоревна | Кемеровская область | 28.06.2016 |
30 | Глушков Юрий Владимирович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
31 | Гришков Юрий Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
32 | Гусев Николай Андреевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
33 | Касумова Юлия Нариман кызы | Кемеровская область | 26.04.2019 |
34 | КириченкоАлександр Владимирович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
35 | Клестов Эдуард Юрьевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
36 | Косолапов Юрий Сергеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
37 | Курносенко Роман Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
38 | Лобастов Алексей Михайлович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
39 | Малошик Максим Витальевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
40 | Меженок Анна Евгеньевна | Кемеровская область | 28.06.2016 |
41 | Неволина Евгения Васильевна | Кемеровская область | 28.06.2016 |
42 | Новик Андрей Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
43 | Струк Евгений Даниилович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
44 | Ткаченко Андрей Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
45 | Токмашев Евгений Тимофеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
46 | Трофимов Валерий Климентьевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
47 | Черешко Максим Николаевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
48 | Чупраков Александр Александрович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
49 | Шереметьев Николай Юрьевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
50 | Долгушев Николай Геннадьевич | Кировская область | 31.01.2003 |
51 | Томилова Лариса Викторовна | Кировская область | 31.01.2003 |
52 | Эсаулова Евгения Борисовна | Кировская область | 16.10.2003 |
53 | Богачев Николай Павлович | Краснодарский край | 28.06.2016 |
54 | Губарев Николай Николаевич | Краснодарский край | 28.06.2016 |
55 | Ничволодов Кирилл Григорьевич | Краснодарский край | 28.06.2016 |
56 | Прудников Ярослав Олегович | Краснодарский край | 02.02.2023 |
57 | Шайхутдинов Васил Вагизович | Краснодарский край | 28.06.2016 |
58 | Гусаров Роман Александрович | Краснодарский край | 11.09.2008 |
59 | Качурина Марина Ивановна | Краснодарский край | 11.09.2008 |
60 | Левицкий Анатолий Евгеньевич | Краснодарский край | 06.09.2007 |
61 | Блинов Федор Сергеевич | Красноярский край | 28.06.2016 |
62 | Гончаров Максим Михайлович | Красноярский край | 28.06.2016 |
63 | Курсинова Анастасия Юрьевна | Красноярский край | 07.12.2017 |
64 | Молчанова Наталья Ивановна | Красноярский край | 26.06.2018 |
65 | Станкевич Владимир Викторович | Красноярский край | 28.06.2016 |
66 | Сторожев Виталий Валерьевич | Красноярский край | 28.06.2016 |
67 | Барановский Сергей Викторович | Курганская область | 28.06.2016 |
68 | Гришин Валерий Анатольевич | Ленинградская область | 28.06.2016 |
69 | Иванова Вера Сержовна | Ленинградская область | 23.10.2024 |
70 | Колин Андрей Михайлович | Ленинградская область | 11.04.2024 |
71 | Тушнева Ольга Валерьевна | Ленинградская область | 13.11.2024 |
72 | Ершов Олег Николаевич | Московская область | 31.01.2003 |
73 | Рыков Аркадий Анатольевич | Московская область | 27.05.2020 |
74 | Хмелюк Александр Александрович | Московская область | 17.10.2018 |
75 | Безинов Артем Вячеславович | Нижегородская область | 09.03.2021 |
76 | Белин Павел Борисович | Нижегородская область | 23.04.2014 |
77 | Бордок Александр Александрович | Нижегородская область | 28.06.2016 |
78 | Ермошин Дмитрий Александрович | Нижегородская область | 14.05.2013 |
79 | Ехлаков Денис Петрович | Нижегородская область | 25.06.2020 |
80 | Заварихин Максим Алексеевич | Нижегородская область | 01.12.2022 |
81 | Зверев Максим Витальевич | Нижегородская область | 20.04.2016 |
82 | Калинина Ольга Васильевна | Нижегородская область | 15.07.2020 |
83 | Климашов Александр Васильевич | Нижегородская область | 28.06.2016 |
84 | Коваленко Оксана Вячеславовна | Нижегородская область | 29.07.2014 |
85 | Косырев Иван Викторович | Нижегородская область | 13.03.2024 |
86 | Кузнецов Игорь Юльевич | Нижегородская область | 20.05.2003 |
87 | Кузьминых Владимир Васильевич | Нижегородская область | 31.01.2003 |
88 | Лаптев Дмитрий Павлович | Нижегородская область | 15.03.2012 |
89 | Обухов Олег Николаевич | Нижегородская область | 14.05.2013 |
90 | Прошин Александр Петрович | Нижегородская область | 25.06.2020 |
91 | Сазанова Екатерина Сергеевна | Нижегородская область | 11.09.2024 |
92 | Слепов Сергей Иванович | Нижегородская область | 31.01.2003 |
93 | Чесноков Андрей Александрович | Нижегородская область | 23.09.2010 |
94 | Шеваренков Леонид Михайлович | Нижегородская область | 31.01.2003 |
95 | Ехлаков Евгений Петрович | Нижегородская область | 25.11.2009 |
96 | Азарин Евгений Александрович | Новосибирская область | 10.07.2019 |
97 | Васильев Вадим Николаевич | Новосибирская область | 15.03.2012 |
98 | Владимиров Игорь Валерьевич | Новосибирская область | 28.06.2016 |
99 | Воеводин Павел Александрович | Новосибирская область | 14.07.2016 |
100 | Гареев Альберт Михайлович | Новосибирская область | 28.06.2016 |
101 | Гомеров Ярослав Игоревич | Новосибирская область | 13.11.2015 |
102 | Грабежова Анастасия Юрьевна | Новосибирская область | 10.12.2019 |
103 | Левшунова Светлана Викторовна | Новосибирская область | 28.06.2016 |
104 | Макаров Василий Васильевич | Новосибирская область | 13.11.2015 |
105 | Полежайкина Оксана Александровна | Новосибирская область | 30.03.2018 |
106 | Школоберда Андрей Сергеевич | Новосибирская область | 28.06.2016 |
107 | Шумкин Евгений Михайлович | Новосибирская область | 03.03.2011 |
108 | Горьков Антон Михайлович | Новосибирская область | 11.09.2008 |
109 | Жудинкова (Воронова) Ольга Игоревна | Новосибирская область | 06.07.2016 |
110 | Незванов Игорь Викторович | Новосибирская область | 24.12.2008 |
111 | Незванова Надежда Вадимовна | Новосибирская область | 23.01.2019 |
112 | Андрюшина Людмила Александровна | Оренбургская область | 20.02.2023 |
113 | Горбунов Вячеслав Александрович | Оренбургская область | 25.08.2004 |
114 | Кузьминов Александр Владимирович | Оренбургская область | 31.01.2003 |
115 | Самойлов Дмитрий Александрович | Оренбургская область | 28.06.2016 |
116 | Таушев Дмитрий Александрович | Оренбургская область | 19.11.2003 |
117 | Шкаликов Петр Николаевич | Оренбургская область | 20.02.2004 |
118 | Белозерцев Михаил Леонидович | Оренбургская область | 20.05.2003 |
119 | Егорова Светлана Александровна | Оренбургская область | 16.02.2010 |
120 | Иконникова Полина Викторовна | Пермский край | 06.05.2015 |
121 | Седельский Павел Николаевич | Пермский край | 31.01.2003 |
122 | Скрипко Алексей Леонидович | Приморский край | 28.05.2009 |
123 | Зорина Елена Витальевна | Республика Алтай | 28.06.2016 |
124 | Трофимова Ольга Юрьевна | Республика Башкортостан | 28.06.2016 |
125 | Ханнанов Ильшат Тагирович | Республика Башкортостан | 28.06.2016 |
126 | Гариков Айс Алексеевич | Республика Калмыкия | 28.06.2016 |
127 | Очаев Джиргал Борисович | Республика Калмыкия | 28.06.2016 |
128 | Очиров Денис Геннадьевич | Республика Калмыкия | 28.06.2016 |
129 | Райков Николай Валентинович | Республика Карелия | 04.06.2007 |
130 | Астайкин Антон Федорович | Республика Мордовия | 24.03.2016 |
131 | Борисов Евгений Михайлович | Республика Татарстан | 29.08.2012 |
132 | Емельянов Станислав Николаевич | Республика Татарстан | 20.03.2013 |
133 | Нурутдинов Ильдар Максурович | Республика Татарстан | 08.10.2013 |
134 | Сабиров Ильназ Фаязович | Республика Татарстан | 16.11.2017 |
135 | Сибгатов Динар Рауфович | Республика Татарстан | 01.11.2012 |
136 | Старцев Вадим Аркадьевич | Республика Хакасия | 19.04.2018 |
137 | Ирхин Сергей Петрович | Ростовская область | 18.05.2007 |
138 | Балашова Инна Владимировна | Рязанская область | 18.10.2011 |
139 | Савина Элла Владимировна | Рязанская область | 03.12.2020 |
140 | Макарцева Татьяна Юрьевна | Самарская область | 25.06.2020 |
141 | Телешинин Андрей Игоревич | Самарская область | 09.09.2009 |
142 | Алябьева Алла Анатольевна | Саратовская область | 31.01.2003 |
143 | Дементьев Евгений Владимирович | Свердловская область | 19.09.2018 |
144 | Дрожащих Олег Сергеевич | Свердловская область | 28.06.2016 |
145 | Лабузов Михаил Владимирович | Свердловская область | 25.05.2023 |
146 | Соколова Оксана Владимировна | Свердловская область | 19.04.2012 |
147 | Упорова Ксенич Олеговна | Свердловская область | 05.08.2020 |
148 | Фогилева Флюра Сагмановна | Свердловская область | 09.06.2011 |
149 | Хадеева Марина Олеговна | Свердловская область | 19.04.2012 |
150 | Шичкина (Цескис) Анна Андреевна | Свердловская область | 25.04.2008 |
151 | Южалкина Светлана Валерьевна | Свердловская область | 09.07.2015 |
152 | Бедненко Василий Алексеевич | Ставропольский край | 09.10.2006 |
153 | Довбенко Константин Евгеньевич | Ставропольский край | 18.01.2011 |
154 | Ковалев Павел Сергеевич | Ставропольский край | 14.07.2016 |
155 | Лозина Инна Ивановна | Ставропольский край | 20.01.2015 |
156 | Пустовалов Илья Николаевич | Ставропольский край | 23.01.2019 |
157 | Макарова Олеся Юрьевна | Томская область | 11.07.2016 |
158 | Рябов Дмитрий Андреевич | Тульская область | 17.10.2018 |
159 | Огородникова Олеся Владимировна | Удмуртская Республика | 05.05.2011 |
160 | Опалев Михаил Ленартович | Удмуртская Республика | 07.04.2005 |
161 | Батырев Алексей Александрович | Ульяновская область | 27.09.2004 |
162 | Кознаков Антон Юрьевич | Ульяновская область | 23.04.2014 |
163 | Сергеев Максим Сергеевич | Ульяновская область | 28.06.2016 |
164 | Трунов Евгений Евгеньевич | Хабаровский край | 23.09.2010 |
165 | Маркелов Николай Николаевич | Чувашская республика | 03.09.2003 |
166 | Павлунина Людмила Сергеевна | Чувашская республика | 20.05.2003 |
167 | Петров Анатолий Никонорович | Чувашская республика | 02.04.2004 |
168 | Филиппов Сергей Николаевич | Чувашская Республика | 12.10.2012 |
169 | Шабарина Светлана Леонидовна | Чувашская Республика | 15.03.2012 |
Дата и время размещения: 21.01.2013 18:04:00 Дата и время последнего изменения информации: 27.12.2024 11:34:06