| Список членов Союза | |||
| п/п | ФИО арбитражных управляющих | Субъект | Дата принятия в члены |
| 1 | Щедурский Антон Викторович | Алтайский край | 28.06.2016 |
| 2 | Котик Дмитрий Евгеньевич | Белгородская область | 15.01.2013 |
| 3 | Гусев Борис Евгеньевич | Владимирская область | 07.04.2005 |
| 4 | Феклин Александр Александрович | Владимирская область | 25.12.2024 |
| 5 | Сыроватский Дмитрий Маратович | Волгоградская область | 30.03.2018 |
| 6 | Мальцев Денис Викторович | Вологодская область | 28.04.2006 |
| 7 | Пермогорский Алексей Валентинович | Вологодская область | 15.10.2025 |
| 8 | Журихин Сергей Иванович | Воронежская область | 28.06.2016 |
| 9 | Лавров Алексей Вадимович | Воронежская область | 03.02.2021 |
| 10 | Минаков Евгений Анатольевич | Воронежская область | 06.09.2021 |
| 11 | Жданов Евгений Вячеславович | Воронежская область | 30.03.2010 |
| 12 | Рукин Артем Васильевич | Воронежская область | 08.06.2016 |
| 13 | Тандилашвили Георгий Кобаевич | Воронежская область | 26.04.2016 |
| 14 | Васильева Елена Алексеевна | Калининградская область | 01.12.2022 |
| 15 | Величко Максим Геннадьевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
| 16 | Зеленский Олег Александрович | Калининградская область | 02.07.2020 |
| 17 | Зубкова Инна Владимировна | Калининградская область | 20.04.2023 |
| 18 | Кациян Николай Сергеевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
| 19 | Крашенинникова (Фалкина) Олеся Федоровна | Калининградская область | 04.09.2017 |
| 20 | Крисятецкий Георгий Александрович | Калининградская область | 17.03.2023 |
| 21 | Марк Руслан Юрьевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
| 22 | Собитнюк Андрей Алексеевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
| 23 | Старченко Юрий Николаевич | Калининградская область | 28.06.2016 |
| 24 | Биджиев Алий Борисович | Карачаево-Черкесская Республика | 08.08.2011 |
| 25 | Алешин Алексей Алексеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 26 | Бабкин Павел Валерианович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 27 | Власенко Елена Игоревна | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 28 | Глушков Юрий Владимирович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 29 | Гришков Юрий Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 30 | Гусев Николай Андреевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 31 | Кириченко Александр Владимирович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 32 | Клестов Эдуард Юрьевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 33 | Косолапов Юрий Сергеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 34 | Курносенко Роман Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 35 | Малошик Максим Витальевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 36 | Меженок Анна Евгеньевна | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 37 | Неволина Евгения Васильевна | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 38 | Новик Андрей Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 39 | Струк Евгений Даниилович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 40 | Ткаченко Андрей Анатольевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 41 | Токмашев Евгений Тимофеевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 42 | Трофимов Валерий Климентьевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 43 | Черешко Максим Николаевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 44 | Чупраков Александр Александрович | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 45 | Шереметьев Николай Юрьевич | Кемеровская область | 28.06.2016 |
| 46 | Долгушев Николай Геннадьевич | Кировская область | 31.01.2003 |
| 47 | Томилова Лариса Викторовна | Кировская область | 31.01.2003 |
| 48 | Эсаулова Евгения Борисовна | Кировская область | 16.10.2003 |
| 49 | Сичевой Константин Михайлович | Костромская область | 13.03.2025 |
| 50 | Богачев Николай Павлович | Краснодарский край | 28.06.2016 |
| 51 | Губарев Николай Николаевич | Краснодарский край | 28.06.2016 |
| 52 | Николайчук Александр Васильевич | Краснодарский край | 22.01.2026 |
| 53 | Ничволодов Кирилл Григорьевич | Краснодарский край | 28.06.2016 |
| 54 | Прудников Ярослав Олегович | Краснодарский край | 02.02.2023 |
| 55 | Шайхутдинов Васил Вагизович | Краснодарский край | 28.06.2016 |
| 56 | Качурина Марина Ивановна | Краснодарский край | 11.09.2008 |
| 57 | Левицкий Анатолий Евгеньевич | Краснодарский край | 06.09.2007 |
| 58 | Блинов Федор Сергеевич | Красноярский край | 28.06.2016 |
| 59 | Гончаров Максим Михайлович | Красноярский край | 28.06.2016 |
| 60 | Курсинова Анастасия Юрьевна | Красноярский край | 07.12.2017 |
| 61 | Молчанова Наталья Ивановна | Красноярский край | 26.06.2018 |
| 62 | Станкевич Владимир Викторович | Красноярский край | 28.06.2016 |
| 63 | Сторожев Виталий Валерьевич | Красноярский край | 28.06.2016 |
| 64 | Барановский Сергей Викторович | Курганская область | 28.06.2016 |
| 65 | Гришин Валерий Анатольевич | Ленинградская область | 28.06.2016 |
| 66 | Иванова Вера Сержовна | Ленинградская область | 23.10.2024 |
| 67 | Колин Андрей Михайлович | Ленинградская область | 11.04.2024 |
| 68 | Мурадова Ольга Валерьевна | Ленинградская область | 13.11.2024 |
| 69 | Ершов Олег Николаевич | Московская область | 31.01.2003 |
| 70 | Илюшечкин Сергей Николаевич | Московская область | 26.12.2025 |
| 71 | Кравченко Сергей Николаевич | Московская область | 25.03.2025 |
| 72 | Макеева Маргарита Олеговна | Московская область | 12.09.2025 |
| 73 | Панарина Ирина Владимировна | Московская область | 05.03.2025 |
| 74 | Рогачев Денис Сергеевич | Московская область | 10.03.2025 |
| 75 | Рыков Аркадий Анатольевич | Московская область | 27.05.2020 |
| 76 | Хмелюк Александр Александрович | Московская область | 17.10.2018 |
| 77 | Шарко Дарья Анатольевна | Московская область | 10.03.2025 |
| 78 | Безинов Артем Вячеславович | Нижегородская область | 09.03.2021 |
| 79 | Белин Павел Борисович | Нижегородская область | 23.04.2014 |
| 80 | Бордок Александр Александрович | Нижегородская область | 28.06.2016 |
| 81 | Ермошин Дмитрий Александрович | Нижегородская область | 14.05.2013 |
| 82 | Ехлаков Денис Петрович | Нижегородская область | 25.06.2020 |
| 83 | Заварихин Максим Алексеевич | Нижегородская область | 01.12.2022 |
| 84 | Зверев Максим Витальевич | Нижегородская область | 20.04.2016 |
| 85 | Калинина Ольга Васильевна | Нижегородская область | 15.07.2020 |
| 86 | Климашов Александр Васильевич | Нижегородская область | 28.06.2016 |
| 87 | Коваленко Оксана Вячеславовна | Нижегородская область | 29.07.2014 |
| 88 | Косырев Иван Викторович | Нижегородская область | 13.03.2024 |
| 89 | Кузнецов Игорь Юльевич | Нижегородская область | 20.05.2003 |
| 90 | Кузьминых Владимир Васильевич | Нижегородская область | 31.01.2003 |
| 91 | Лаптев Дмитрий Павлович | Нижегородская область | 15.03.2012 |
| 92 | Мищенко Иван Вадимович | Нижегородская область | 27.02.2025 |
| 93 | Обухов Олег Николаевич | Нижегородская область | 14.05.2013 |
| 94 | Прошин Александр Петрович | Нижегородская область | 25.06.2020 |
| 95 | Слепов Сергей Иванович | Нижегородская область | 31.01.2003 |
| 96 | Чесноков Андрей Александрович | Нижегородская область | 23.09.2010 |
| 97 | Шеваренков Леонид Михайлович | Нижегородская область | 31.01.2003 |
| 98 | Ехлаков Евгений Петрович | Нижегородская область | 25.11.2009 |
| 99 | Азарин Евгений Александрович | Новосибирская область | 10.07.2019 |
| 100 | Беркасов Олег Владимирович | Новосибирская область | 21.05.2025 |
| 101 | Васильев Вадим Николаевич | Новосибирская область | 15.03.2012 |
| 102 | Владимиров Игорь Валерьевич | Новосибирская область | 28.06.2016 |
| 103 | Воеводин Павел Александрович | Новосибирская область | 14.07.2016 |
| 104 | Гареев Альберт Михайлович | Новосибирская область | 28.06.2016 |
| 105 | Гомеров Ярослав Игоревич | Новосибирская область | 13.11.2015 |
| 106 | Грабежова Анастасия Юрьевна | Новосибирская область | 10.12.2019 |
| 107 | Полежайкина Оксана Александровна | Новосибирская область | 30.03.2018 |
| 108 | Школоберда Андрей Сергеевич | Новосибирская область | 28.06.2016 |
| 109 | Шумкин Евгений Михайлович | Новосибирская область | 03.03.2011 |
| 110 | Горьков Антон Михайлович | Новосибирская область | 11.09.2008 |
| 111 | Жудинкова (Воронова) Ольга Игоревна | Новосибирская область | 06.07.2016 |
| 112 | Незванова Надежда Вадимовна | Новосибирская область | 23.01.2019 |
| 113 | Андрюшина Людмила Александровна | Оренбургская область | 20.02.2023 |
| 114 | Горбунов Вячеслав Александрович | Оренбургская область | 25.08.2004 |
| 115 | Кузьминов Александр Владимирович | Оренбургская область | 31.01.2003 |
| 116 | Самойлов Дмитрий Александрович | Оренбургская область | 28.06.2016 |
| 117 | Таушев Дмитрий Александрович | Оренбургская область | 19.11.2003 |
| 118 | Шкаликов Петр Николаевич | Оренбургская область | 20.02.2004 |
| 119 | Белозерцев Михаил Леонидович | Оренбургская область | 20.05.2003 |
| 120 | Егорова Светлана Александровна | Оренбургская область | 16.02.2010 |
| 121 | Иконникова Полина Викторовна | Пермский край | 06.05.2015 |
| 122 | Седельский Павел Николаевич | Пермский край | 31.01.2003 |
| 123 | Скрипко Алексей Леонидович | Приморский край | 28.05.2009 |
| 124 | Зорина Елена Витальевна | Республика Алтай | 28.06.2016 |
| 125 | Трофимова Ольга Юрьевна | Республика Башкортостан | 28.06.2016 |
| 126 | Ханнанов Ильшат Тагирович | Республика Башкортостан | 28.06.2016 |
| 127 | Гариков Айс Алексеевич | Республика Калмыкия | 28.06.2016 |
| 128 | Очаев Джиргал Борисович | Республика Калмыкия | 28.06.2016 |
| 129 | Очиров Денис Геннадьевич | Республика Калмыкия | 28.06.2016 |
| 130 | Райков Николай Валентинович | Республика Карелия | 04.06.2007 |
| 131 | Астайкин Антон Федорович | Республика Мордовия | 24.03.2016 |
| 132 | Борисов Евгений Михайлович | Республика Татарстан | 29.08.2012 |
| 133 | Емельянов Станислав Николаевич | Республика Татарстан | 20.03.2013 |
| 134 | Нурутдинов Ильдар Максурович | Республика Татарстан | 08.10.2013 |
| 135 | Сибгатов Динар Рауфович | Республика Татарстан | 01.11.2012 |
| 136 | Старцев Вадим Аркадьевич | Республика Хакасия | 19.04.2018 |
| 137 | Ирхин Сергей Петрович | Ростовская область | 18.05.2007 |
| 138 | Балашова Инна Владимировна | Рязанская область | 18.10.2011 |
| 139 | Савина Элла Владимировна | Рязанская область | 03.12.2020 |
| 140 | Макарцева Татьяна Юрьевна | Самарская область | 25.06.2020 |
| 141 | Телешинин Андрей Игоревич | Самарская область | 09.09.2009 |
| 142 | Алябьева Алла Анатольевна | Саратовская область | 31.01.2003 |
| 143 | Дементьев Евгений Владимирович | Свердловская область | 19.09.2018 |
| 144 | Дрожащих Олег Сергеевич | Свердловская область | 28.06.2016 |
| 145 | Лабузов Михаил Владимирович | Свердловская область | 25.05.2023 |
| 146 | Соколова Оксана Владимировна | Свердловская область | 19.04.2012 |
| 147 | Упорова Ксения Олеговна | Свердловская область | 05.08.2020 |
| 148 | Фогилева Флюра Сагмановна | Свердловская область | 09.06.2011 |
| 149 | Хадеева Марина Олеговна | Свердловская область | 19.04.2012 |
| 150 | Шичкина (Цескис) Анна Андреевна | Свердловская область | 25.04.2008 |
| 151 | Южалкина Светлана Валерьевна | Свердловская область | 09.07.2015 |
| 152 | Бедненко Василий Алексеевич | Ставропольский край | 09.10.2006 |
| 153 | Довбенко Константин Евгеньевич | Ставропольский край | 18.01.2011 |
| 154 | Ковалев Павел Сергеевич | Ставропольский край | 14.07.2016 |
| 155 | Лозина Инна Ивановна | Ставропольский край | 20.01.2015 |
| 156 | Пустовалов Илья Николаевич | Ставропольский край | 23.01.2019 |
| 157 | Чагоров Василий Геннадьевич | Ставропольский край | 14.07.2025 |
| 158 | Юрпалова Александра Викторовна | Тверская область | 02.06.2025 |
| 159 | Макарова Олеся Юрьевна | Томская область | 11.07.2016 |
| 160 | Рябов Дмитрий Андреевич | Тульская область | 17.10.2018 |
| 161 | Огородникова Олеся Владимировна | Удмуртская Республика | 05.05.2011 |
| 162 | Опалев Михаил Ленартович | Удмуртская Республика | 07.04.2005 |
| 163 | Батырев Алексей Александрович | Ульяновская область | 27.09.2004 |
| 164 | Кознаков Антон Юрьевич | Ульяновская область | 23.04.2014 |
| 165 | Сергеев Максим Сергеевич | Ульяновская область | 28.06.2016 |
| 166 | Трунов Евгений Евгеньевич | Хабаровский край | 23.09.2010 |
| 167 | Павлунина Людмила Сергеевна | Чувашская республика | 20.05.2003 |
| 168 | Петров Анатолий Никонорович | Чувашская республика | 02.04.2004 |
| 169 | Филиппов Сергей Николаевич | Чувашская Республика | 12.10.2012 |
Дата и время размещения: 21.01.2013 18:04:00 Дата и время последнего изменения информации: 23.01.2026 16:08:17